S (Basic) 1 User |
M (Business) 1 User |
Customize |
|
---|---|---|---|
ระบบงานขาย | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
ระบบจัดการข้อมูลลีด(คนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า) | |||
ระบบจัดการข้อมูลองค์กร | |||
ระบบจัดการข้อมูลบุคคล | |||
ระบบบริหารจัดการงานขาย | |||
ระบบคาดการณ์ยอดขาย | |||
ระบบแจ้งเตือนให้กับเซลล์ | |||
สามารถสร้างคลังเอกสาร | |||
กิจกรรมการขาย – งาน, ตารางนัดหมาย, การโทรหาลูกค้า | |||
ระบบเตือนความจำ | |||
สามารถใช้ได้หลายสกุลเงิน | |||
ระบบปฏิทิน | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม | |||
แรบไฟล์รูปภาพของกิจกรรม | |||
แจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมาย | |||
สร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำๆ | |||
ตั้งค่าปฏิทิน | |||
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
สามารถทำรายงานรูปแบบมาตรฐาน | |||
สามารถสร้างรูปแบบรายงานเอง | |||
สามารถสร้างรายงานตารางนัดหมาย | |||
สามารถทำแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตราฐาน | |||
การบริหารจัดการสินค้า | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
สามารถสร้างข้อมูลสินค้าและบริการ | |||
สามารถสร้างข้อมูลราคาสินค้า | |||
สามารถสร้างใบเสนอราคา | |||
สามารถสร้างใบสั่งขาย | |||
สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ | |||
สามารถสร้างข้อมูลผู้ขาย | |||
สามารถสร้างเอกสารยืนยันการสั่งซื้อสินค้า | |||
การบริหารจัดการข้อมูล | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
การนำเข้าเข้าข้อมูล (.csv) | |||
การส่งออกข้อมูล (.csv, .exts, pdf) | |||
การตรวจข้อมูลซ้ำและการรวมข้อมูล | |||
การจัดการเอกสาร | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
แบ่งปันโฟลเดอร์ | |||
แนบไฟล์เอกสาร | |||
การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
สามารถสร้างข้อมูลผู้ใช้ (เพื่อใช้กำหนดสิทธิ์การใช้งาน) | |||
สามารถกำหนดหน้าที่ | |||
สามารถสร้างกฎการเข้าถึงข้อมูล | |||
สามารถดูประวัติการเข้าใช้งาน | |||
ระบบการสำรองข้อมูล (Back up) | |||
การปรับแต่ง | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
สามารถจัดระบบแถบข้อมูล | |||
สามารถเปลี่ยนชื่อแถบข้อมูล | |||
สามารถจัดกลุ่มแถบข้อมูล | |||
สามารถสร้างโมดูล | |||
สามารถปรับแต่ง เพิ่มลด ฟิลด์ | |||
สามารถปรับแต่ง เพิ่มลด ฟิลด์ตัวเลือก (Picklist) | |||
สามารถกำหนดช่องบังคับกรอกข้อมูล | |||
250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us | |
PDF Template standard 2 Template | |||
Cuztomize PDF Template | |||
250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us | |
สามารถสร้างข้อตกลงและเงื่อนไข | |||
สามารถระบุอัตราภาษี | |||
Automation | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
ระบบการสร้างคำสั่งในขั้นตอนการทำงาน (Workflow Rule) | |||
ระบบขั้นตอนการขออนุมัติ (Approve) | |||
การแจ้งเตือนผ่าน Line Apps | |||
การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
สามารถสร้างฟอร์มนำเข้าลีด | |||
สามารถสร้างฟอร์มนำเข้ารายชื่อลูกค้า | |||
สามารถสร้างฟอร์มนำเข้าตั๋วปัญหา (Ticket) | |||
แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ | |||
การใช้งานบนอุปกรณ์ | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ | |||
ใช้งานบนอุปกรณ์พกพา (Web Response) | |||
เงื่อนไขการบริการ | 250฿/Month | 400฿/Month | Contact Us |
ฟรีบริการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ | |||
ฟรีบริการอบรมการใช้งานออนไลน์ | |||
“ฟรีบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้งานโปรแกรม |
S (Basic) 1 User |
M (Business) 1 User |
Customize |
|
---|---|---|---|
ระบบงานขาย | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
ระบบจัดการข้อมูลลีด(คนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า) | |||
ระบบจัดการข้อมูลองค์กร | |||
ระบบจัดการข้อมูลบุคคล | |||
ระบบบริหารจัดการงานขาย | |||
ระบบคาดการณ์ยอดขาย | |||
ระบบแจ้งเตือนให้กับเซลล์ | |||
สามารถสร้างคลังเอกสาร | |||
กิจกรรมการขาย – งาน, ตารางนัดหมาย, การโทรหาลูกค้า | |||
ระบบเตือนความจำ | |||
สามารถใช้ได้หลายสกุลเงิน | |||
ระบบปฏิทิน | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม | |||
แรบไฟล์รูปภาพของกิจกรรม | |||
แจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมาย | |||
สร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำๆ | |||
ตั้งค่าปฏิทิน | |||
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
สามารถทำรายงานรูปแบบมาตรฐาน | |||
สามารถสร้างรูปแบบรายงานเอง | |||
สามารถสร้างรายงานตารางนัดหมาย | |||
สามารถทำแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตราฐาน | |||
การบริหารจัดการสินค้า | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
สามารถสร้างข้อมูลสินค้าและบริการ | |||
สามารถสร้างข้อมูลราคาสินค้า | |||
สามารถสร้างใบเสนอราคา | |||
สามารถสร้างใบสั่งขาย | |||
สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ | |||
สามารถสร้างข้อมูลผู้ขาย | |||
สามารถสร้างเอกสารยืนยันการสั่งซื้อสินค้า | |||
การบริหารจัดการข้อมูล | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
การนำเข้าเข้าข้อมูล (.csv) | |||
การส่งออกข้อมูล (.csv, .exts, pdf) | |||
การตรวจข้อมูลซ้ำและการรวมข้อมูล | |||
การจัดการเอกสาร | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
แบ่งปันโฟลเดอร์ | |||
แนบไฟล์เอกสาร | |||
การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
สามารถสร้างข้อมูลผู้ใช้ (เพื่อใช้กำหนดสิทธิ์การใช้งาน) | |||
สามารถกำหนดหน้าที่ | |||
สามารถสร้างกฎการเข้าถึงข้อมูล | |||
สามารถดูประวัติการเข้าใช้งาน | |||
ระบบการสำรองข้อมูล (Back up) | |||
การปรับแต่ง | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
สามารถจัดระบบแถบข้อมูล | |||
สามารถเปลี่ยนชื่อแถบข้อมูล | |||
สามารถจัดกลุ่มแถบข้อมูล | |||
สามารถสร้างโมดูล | |||
สามารถปรับแต่ง เพิ่มลด ฟิลด์ | |||
สามารถปรับแต่ง เพิ่มลด ฟิลด์ตัวเลือก (Picklist) | |||
สามารถกำหนดช่องบังคับกรอกข้อมูล | |||
3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us | |
PDF Template standard 2 Template | |||
Cuztomize PDF Template | |||
3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us | |
สามารถสร้างข้อตกลงและเงื่อนไข | |||
สามารถระบุอัตราภาษี | |||
Automation | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
ระบบการสร้างคำสั่งในขั้นตอนการทำงาน (Workflow Rule) | |||
ระบบขั้นตอนการขออนุมัติ (Approve) | |||
การแจ้งเตือนผ่าน Line Apps | |||
การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
สามารถสร้างฟอร์มนำเข้าลีด | |||
สามารถสร้างฟอร์มนำเข้ารายชื่อลูกค้า | |||
สามารถสร้างฟอร์มนำเข้าตั๋วปัญหา (Ticket) | |||
แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ | |||
การใช้งานบนอุปกรณ์ | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ | |||
ใช้งานบนอุปกรณ์พกพา (Web Response) | |||
เงื่อนไขการบริการ | 3,000฿/Year | 4,800฿/Year | Contact Us |
ฟรีบริการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ | |||
ฟรีบริการอบรมการใช้งานออนไลน์ | |||
“ฟรีบริการหลังการขาย ให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้งานโปรแกรม |